![]()
| ニュージーランドの一般事情 | |||||||||||||
| 1.面積 | 27万534km2(日本の約4分の3) | ||||||||||||
| 2.人口 | 403万8,200人(2004年6月、NZ統計局) | ||||||||||||
| 3.首都 | ウェリントン(17.8万人、2003年6月末) | ||||||||||||
| 4.人種 | アングロサクソン系及び、先住民マオリ系(約52万7千人 13.8% 01年国勢調査) | ||||||||||||
| 5.言語 | 英語 | ||||||||||||
| 6.宗教 | 英国国教会16.9%、長老派14.0%、カソリック12.5%、メソジスト派3.5%、(キリスト教全宗派合計 約60%)、無宗教29.6%等(01年国勢調査) | ||||||||||||
| 7.国祭日(2005年) | 新年・年始(1月1日、1月2日) ワイタンギ・デー(2月6日) グッド・フライデー(3月25日) イースター・マンデー(3月28日) アンザック記念日(4月25日) 女王誕生日(6月3日) 勤労感謝日(10月28日) クリスマス(12月25日) ボクシング・デー(12月26日) |
||||||||||||
| 気候と雨量 | |||||||||||||
| 地名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| オークランド | 平均最高気温 C | 22.9 | 23.9 | 22.1 | 19.8 | 16.9 | 14.6 | 13.9 | 14.6 | 16.0 | 17.7 | 19.4 | 21.4 |
| 平均最低気温 C | 15.6 | 16.0 | 15.0 | 13.1 | 10.7 | 8.8 | 7.8 | 8.1 | 9.4 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | |
| 平均雨量(mm) | 64 | 94 | 86 | 114 | 127 | 135 | 137 | 142 | 94 | 107 | 84 | 84 | |
| クライストチャーチ | 平均最高気温 C | 21.3 | 21.0 | 19.3 | 16.8 | 13.4 | 10.8 | 10.2 | 11.7 | 14.2 | 16.9 | 18.8 | 20.4 |
| 平均最低気温 C | 11.5 | 10.4 | 10.1 | 7,3 | 4.2 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 4.6 | 6.8 | 8.3 | 10.4 | |
| 平均最低気温 C | 46 | 43 | 53 | 56 | 81 | 56 | 61 | 53 | 43 | 43 | 43 | 48 | |



高校、大学、語学留学・ホームステイ・短期留学・留学ビザの情報満載
![]()
![]()



Copyright 2005 from 1st-link.com All rights reserved